技术参数:
| 主要技术参数 | Unit | X715 |
| 工作台尺寸 | mm | 2100×500 |
| 工作台行程X、Y | mm | 1500×670 |
| Z向(机头上下) | mm | 0-670 |
| 工作台T型槽个数/宽度/间距 | mm | 4-20-100 |
| 工作台最大承重 | kg | 2000 |
| X、Y向进给速度 | mm/min | 20-1800 |
| X、Y快速移动速度 | mm/min | 3500 |
| 主轴转速范围 | rpm | 35-1345 |
| 主轴转速级数 | 级 | 12 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 610 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| 外形尺寸 | mm | 3300×2380×2750 |
| 整机重量 | kg | 7300 |


