技术参数:
项目 | 单位 | BV75 | BV85 | BV100 | BV120 | |
工作范围 | X轴 | mm | 762 | 862 | 1050 | 1200 |
Y轴 | mm | 510(带A轴为450或490) | ||||
Z轴 | mm | 560 | ||||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 152-712 | ||||
主轴中心至立柱导轨安装面距离 | mm | 603.4 | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 610×900 | 610×1000 | 610×1300 | 610×1500 |
T型槽尺寸 | mm | 5-18×100×125 | ||||
工作台 大承载能力 | kg | 700 | 900 | |||
进给 | 快速移动速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | |||
切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-15000 | ||||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 60-7000或60-8000或60-10000 | |||
主轴锥孔 |
| 7:24 No.40 | ||||
主轴轴径 | mm | φ70 | ||||
主轴扭矩 | Nm | 70 | ||||
主轴功率 | Kw | 11/15 | ||||
刀库 | 刀库形式 |
| 机械手 | |||
刀库容量 | pcs | 24 | ||||
换刀时间 | sec. | 1.8 | ||||
大刀具直径 | mm | φ78 | ||||
相邻无刀 大刀具直径 | mm | φ150 | ||||
大刀具长度 | mm | 300 | ||||
大单刀重量 | kg | 7 | ||||
刀库承载能力 | kg | 84 | ||||
动力源 | 满载电流 | A | 100 | |||
压缩空气工作压力 | mpa | 0.6 | ||||
电源要求 |
| 380(1±10%)V 50HZ | ||||
机床尺寸 | 机床外形尺寸 | mm | 2882×2347 | 3282×2347 | 3712×2347 | |
机床占地尺寸 | mm | 4064×3280 | 4464×3280 | 4894×3280 | ||
机床高度 | mm | 3018 | ||||
机床净重 | kg | 6000 | 6500 | 7000 | ||
控制系统 | 北京凯恩帝 |